BSc Data Science
BSc
| Semester | Course | Credits |
|---|---|---|
| Semester 1 | Statistics for Data Science | 3 |
| Semester 1 | Python for Analytics | 3 |
| Semester 2 | Machine Learning Foundations | 3 |
| Semester 2 | Data Visualization | 3 |
Explore department vision, programs, admission requirements, learning facilities, courses, and career pathways.
Explore department vision, programs, admission requirements, learning facilities, courses, and career pathways.
| Semester | Course | Credits |
|---|---|---|
| Semester 1 | Statistics for Data Science | 3 |
| Semester 1 | Python for Analytics | 3 |
| Semester 2 | Machine Learning Foundations | 3 |
| Semester 2 | Data Visualization | 3 |
| Semester | Course | Credits |
|---|---|---|
| Semester 1 | AI Concepts | 3 |
| Semester 1 | Prompt Engineering | 3 |
| Semester 2 | Applied Machine Learning | 3 |
| Semester 2 | Responsible AI | 3 |
Apply online, upload your documents, and follow your admission status through the public portal.
No published comments yet.